本文へスキップ
愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 2012
   1部 2部A 2部B 3部D 3部C
愛知FC・A 愛知FC・B 愛知FC庄内・A 愛知FC庄内・B 愛知FC一宮
1節 4-1 豊橋デューミラン 0-6 SC豊田 1-1 滝の水FC 0-3 知多SC・B 4-0 名古屋FC・B
2節 11-1 一宮FC 2-4 高浜FC 2-0 東海中 1-0 トライル 5-1 MFCVOICE
3節 10-1 ホペイロ刈谷 4-3 TWINS 1-1 名古屋イースト 0-2 名古屋C 10-0 祖父江SC
4節 4-0 シルフィード 7-1 東海スポーツ 1-4 緑東FC 1-0 OWLET・B 5-0 FORZA中京
5節 2-1 グランパス三好 0-2 OWLET・A 1-1 NagoyaSS 5-0 東陵中 5-0 名古屋FCE・B
6節 3-0 モノリスFC 0-3 豊田AFC 5-0 リベラール 0-0 阿久比中 9-0 AMAFC
7節 1-4 フェルボール愛知 2-5 朝日丘中 1-3 フェルボール小牧 0-4 尾張クラブ 1-1 テゾーウロ
8節 5-0 ドルフィン 2-1 セントラル豊橋 0-0 Plasir 3-0 三河FC 1-0 半田SC
9節 3-0 名古屋FC 1-1 みずほFC 2-0 ラランジャ豊川 5-0 FC知多 1-1 武豊FC
10節 2-0 豊橋デューミラン 0-7 DIVINE
11節 7-0 シルフィード
12節 1-2 グランパス三好                
13節 1-2 モノリスFC                
14節 3-4 フェルボール愛知                
15節 3-0 ホペイロ刈谷                
16節 3-0 ドルフィン                
17節 4-3 名古屋FC                
18節 6-1 一宮FC                
  3位。1部残留。
高円宮県大会出場
6位。2部残留。
4位。2部残留。
高円宮県大会出場
7位。 2位。
高円宮県大会出場